標準洗車
車種 | 軽・乗用車 | RV・1BOX | 備考 |
---|---|---|---|
シャンプー洗車 | 990円 | 1,210円 | |
ボディコート | 1,430円 | 1,760円 | 西町・砂川限定 |
FK-2コハイパー | 1,430円 | 1,760円 | |
FK-2コハイパートリプル | 1,760円 | 2,090円 | 西町・砂川限定 |
プリズムグラスコート | 2,310円 | 2,860円 | 西町・砂川限定 |
PK-Uコーティング | 3,080円 | 3,410円 | |
下部洗浄 | 550円 | 全車共通 | |
室内清掃 | 1,210円 | 1,760円 | |
水垢取り | 6,600円~ | 8,800円~ | |
鉄粉取り | 6,600円~ | 8,800円~ | |
手洗い | 各種プラス1,100円 | 全車共通 |
特別洗車(キーパーコーティング)
車種サイズ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
ピュアキーパー | 6,160円 | 6,600円 | 7,260円 | 7,810円 | 9,020円 |
クリスタルキーパー | 17,930円 | 20,130円 | 22,440円 | 24,640円 | 29,150円 |
- ※ キーパー施工に洗車チケットを使用できません。
- ※ S・M・L等の車種サイズ検索(Keeper公式サイト)
- ※ キーパーコーティングの詳細(Keeper公式サイト)