標準洗車
車種 | 軽・乗用車 | RV・1BOX | 備考 |
---|---|---|---|
シャンプー洗車 | 990円 | 1,210円 | |
FK-2ハイパー | 1,430円 | 1,760円 | |
FK-2ハイパートリプル | 1,760円 | 1,980円 | 砂川・西町限定 |
プリズムグラスコート | 2,310円 | 2,860円 | 砂川・西町限定 |
アライガーコート | 3,080円 | 3,410円 | 砂川・西町限定 |
下部洗浄 | 550円 | 全車共通 | |
室内清掃 | 1,210円 | 1,760円 | |
水垢取り | 6,600円~ | 8,800円~ | |
鉄粉取り | 6,600円~ | 8,800円~ | |
手洗い | 各種プラス1,100円 | 全車共通 |
特別洗車(キーパーコーティング)
車種サイズ | SS | S | M | L | LL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ピュアキーパー | 6,690円 | 7,210円 | 7,940円 | 8,560円 | 9,920円 | 10,600円 |
クリスタルキーパー | 17,400円 | 19,500円 | 21,800円 | 23,900円 | 28,400円 | 32,900円 |
- ※ キーパー施工に洗車チケットを使用できません。
- ※ S・M・L等の車種サイズ検索(Keeper公式サイト)
- ※ キーパーコーティングの詳細(Keeper公式サイト)